Zopakoval jsem na číslech svého weblogu stejnou statistiku Marka Prokopa na téma, z jakých RSS agregátorů zpráv přicházejí návštěvníci. Výsledky:
| agregátor | únor | březen | duben | přírůstek duben/březen |
|---|---|---|---|---|
| www.novinky.cz/deniky/ | 5,88 | 6,13 | 14,55 | + 137% |
| www.weblogy.cz | --- | 4,81 | 11,75 | + 144% |
| jyxo.cz/clanky/ | 2,25 | 6,03 | 9,10 | + 51% |
| www.bloglines.com | 2,06 | 2,23 | 5,00 | + 125% |
| www.kratce.cz | 2,00 | 2,68 | 4,10 | + 53% |
| www.pravednes.cz | 2,81 | 3,23 | 3,75 | + 16% |
| blogportal.hlava.net | 1,56 | 2,35 | 2,95 | + 25% |
| www.pooh.cz/rss/ | 1,00 | 2,00 | 2,65 | + 33% |
| customers.weblight.info/rss | 0,38 | 0,55 | 0,45 | - 18% |
| a pak už nic statisticky významného | ||||
Údaje jsem získal analýzou logů. V únoru jsem počítal 16 dnů (15 příspěvků), v březnu 31 (30 příspěvků) a v dubnu 20 dnů (21 příspěvků). Počítal jsem pouze prokliky do archivu odpovídajícího měsíce, nikoli z jiných měsíců nebo příchody na hlavní stránku. Abych zachoval Markovu metodiku, přepočítal jsem to na dny. Ovšem vzhledem k tomu, že píšu průměrně 1 příspěvek denně, jsou čísla zároveň skoro přesně prokliky na jeden příspěvek.
RSS agregátory zaznamenávají rostoucí oblibu a přinášení na blogy čtenáře.
Související:
Publikováno 23. dubna 2004
Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Poslední aktualizace 01. května 2004.